Kategorien
Nachricht

Ernteliste und Verkaufspreisführer – Geschichte der Jahreszeiten: Ein wunderbares Leben

Die Ernte wieder in das Remake einbauen

 

Das Leben auf dem Bauernhof soll entspannt sein, aber wenn man bei Null anfängt und wenig Geld zur Verfügung hat, kann es natürlich sein, dass Stress aufkommt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht. Aber der einzige Weg führt nach oben, wenn man am Tiefpunkt angelangt ist und das Leben für alle irgendwo beginnen muss. Beginnen Sie mit einem 6×9-Feld, auf dem Sie Ihre Pflanzen anbauen können. Der Weg zu größeren und besseren Pflanzen beginnt mit der Aussaat einfacher Samen und dem Einsatz Ihrer bewährten Gartengeräte, um deren volles Potenzial auszuschöpfen. Da alle Samen ihre eigene Zeitspanne haben, um Platz zu beanspruchen und zu wachsen, ist es möglicherweise am besten, relativ früh zu entscheiden, welches Programm Sie in „A Wonderful Life“ als schnelles Programm zum Reichwerden verwenden möchten, und diesen Prozess schnell zu starten, um das Spiel selbst zu erleben. Dies ist Vincents Leitfaden zum Pflanzenverkauf für „Story of Seasons: A Wonderful Life“.

Alle Pflanzen in Story of Seasons und Verkaufsführer

In A Wonderful Life werden Nutzpflanzen in mehrere Sorten und Kategorien eingeteilt – Standard und Hybrid. Standard sind Pflanzen, die Sie durch im Spiel gekaufte Samen erhalten können, während Hybride einen komplexeren Prozess mit der zweiköpfigen Pflanze Vinnie erfordern. Abhängig davon, welche Art von Kultur Sie anbauen möchten, sei es das Standardsaatgut oder die bizarre Mischung des Hybrids, wird jede Kultur anhand des Bodens, in den Sie sie pflanzen, und der Jahreszeit, in der Sie sie pflanzen, eingestuft.

Da es auf die Jahreszeit ankommt, wann Sie pflanzen möchten (genau wie im wirklichen Leben), ist dies ein weiterer Faktor, auf den Sie achten sollten, bevor Sie die teuerste Pflanze anbauen, da Sie nicht garantiert die volle Menge aus Ihrem Vorrat erhalten können aufgrund der Ernte zur falschen Jahreszeit. Aus diesem Grund wird in der nachstehenden Ernteliste nicht nur dargelegt, wie viel Sie mit jeder Ernte verdienen werden, sondern auch die beste Jahreszeit für den Anbau jeder Ernte. Achten Sie also auch auf diesen Aspekt der Liste.

.

Standardkulturen

Ernte Zeit zu wachsen Jahreszeit B-Klasse-Preis A-Klasse-Preis S-Klasse-Preis
Karotte 9 Tage Herbst Winter 135g 165g 195g
Melone 7 Tage Sommer Herbst 210g 240g 270g
Kartoffel 8 Tage Winter Frühling 180g 210g 240g
Erdbeere 7 Tage Herbst Frühling 105g 135g 165g
Süßkartoffel 5 Tage Herbst 180g 210g 240g
Tomate 5 Tage Frühling Herbst 105g 135g 165g
Rübe 5 Tage Sommer Winter 75g 105g 135g
Wassermelone 7 Tage Frühling Sommer 195g 225g 255g

Hybridpflanzen

Ernte Zeit zu wachsen Jahreszeit B-Klasse-Preis A-Klasse-Preis S-Klasse-Preis
Berrymelo 7-10 Tage Winter Frühling 400g 445g 490g
Beerentom 6-7 Tage Frühling Herbst 305g 350g 395g
Bluemato Frühling Herbst 405g 450g 495g
Bluetooth Winter Frühling 375g 420g 465g
Kamel 6-7 Tage Sommer Herbst 355g 400g 445g
Carberry 11-14 Tage Sommer Herbst 475g 520g 565g
Carrotur 6-8 Tage Winter Frühling 280g 325g 360g
Carroblue Herbst Winter 355g 4400g 445g
Carromel 7 Tage Frühling Sommer 445g 490g 535g
Greetom 7 Tage Frühling Herbst 470g 515g 560g
Meloblau Sommer Herbst 450g 495g 540g
Wie viele 7-8 Tage Frühling Sommer 545g 590g 635g
Melosüß 6-7 Tage Frühling Sommer 600g 645g 690g
Melotom 8-9 Tage Frühling Herbst 570g 615g 660g
Poberryto 7-9 Tage Winter Frühling 405g 450g 495g
Pocaro 7-9 Tage Winter Sommer 385g 430g 475g
Pomate 6-7 Tage Frühling Herbst 440g 485g 530g
Kartoffelmelone 7-8 Tage Sommer Herbst 590g 635g 680g
Pototo 5-7 Tage Winter Sommer 370g 415g 460g
Topfrübe 6-8 Tage Winter Frühling 320g 365g 420g
Strohblau Herbst Frühling 320g 365g 420g
Strohmelo 7 Tage Sommer Herbst 465g 510g 555g
Strohsüß 7-10 Tage Herbst Frühling 470g 515g 560g
Schwarzfäule 5 Tage Sommer Herbst 340g 385g 430
Süßblau Herbst 420g 465g 510g
Süßmelk 6 Tage Sommer Herbst 525g 570g 615g
Sweetoma 6-7 Tage Frühling Herbst 480g 525g 570g
Sweetturn 4-6 Tage Winter Sommer 295g 340g 395g
tocarro 6-7 Tage Frühling Herbst 315g 360g 405g
Turmelon 8-9 Tage Sommer Herbst 550g 595g 640g
Turnberry 5-7 Tage Winter Frühling 180g 225g 270g
Blau werden Sommer Herbst 330g 375g 420g
Turnmato 7 Tage Frühling Herbst 355g 400g 445g
Watato 6-7 Tage Frühling Sommer 355g 605g 650g
Wasserblau Frühling Sommer 420g 465g 510g
Watrübe 7-8 Tage Frühling Sommer 460g 505g 550g

Schreibe einen Kommentar